詳細(xì)說明
10吋?xì)鈶B(tài)膜組件基本性能參數(shù) | |||
規(guī)格 | 10吋 | 10吋 | 10吋 |
型號(hào) | PP-SGM-P100 | PP-SGM-P100-Ⅰ | PTFE-SGM-F100 |
外形尺寸 (mm×mm) | Φ250×1245 | Φ250×1245 | Φ250×1745 |
膜材質(zhì) | PP | PP | PTFE |
膜形式 | 中空纖維 | 中空纖維 | 中空纖維 |
制膜工藝 | TIPS改性 | TIPS改性 | 膨化拉伸 |
膜殼材質(zhì) | UPVC | UPVC | UPVC/CPVC |
有效膜面積(m2) | 90 | 100 | 60 |
處理量(L/h) | 800-1500 | 800-2000 | 800-2000 |
傳質(zhì)系數(shù) (×10-6m/s) | 3~6 | 3~6 | 6~13 |
單級(jí)氨氮脫除率 | 50-90% | 50-90% | 50-90% |
使用溫度 | 5~45 | 5~45 | 15~65 |
運(yùn)行pH范圍 | -2~14 | -2~14 | -2~14 |
運(yùn)行壓力范圍 | <0.1MPa | <0.1MPa | <0.1MPa |
適用范圍 | 大規(guī)模處理量 / 膜組件數(shù)量多 / 項(xiàng)目占地面積較小的氨氮廢水 | ||
上一條:10吋PTFE膜組件 下一條:聚四氟乙烯膜

相關(guān)信息
相關(guān)產(chǎn)品
10吋PP膜組件