詳細說明
12吋氣態膜組件基本性能參數 | |||
規格 | 12吋 | 12吋 | 12吋 |
型號 | PP-SGM-P120 | PP-SGM-P120-Ⅰ | PTFE-SGM-F120 |
外形尺寸 (mm×mm) | Φ315×1465 | Φ315×1465 | Φ315×1605 |
膜材質 | PP | PP | PTFE |
膜形式 | 中空纖維 | 中空纖維 | 中空纖維 |
制膜工藝 | TIPS改性 | TIPS改性 | 膨化拉伸 |
膜殼材質 | UPVC | UPVC | UPVC/CPVC |
有效膜面積(m2) | 200 | 220 | 100 |
處理量(L/h) | 1200-2200 | 1200-2500 | 1200-3000 |
傳質系數 (×10-6m/s) | 3~6 | 3~6 | 6~13 |
單級氨氮脫除率 | 50-90% | 50-90% | 50-90% |
使用溫度 | 5~45 | 5~45 | 15~65 |
運行pH范圍 | -2~14 | -2~14 | -2~14 |
運行壓力范圍 | <0.1MPa | <0.1MPa | <0.1MPa |
適用范圍 | 大規模處理量 / 膜組件數量多 / 項目占地面積較小的氨氮廢水 | ||

相關信息
相關產品
12吋PTFE膜組件